滁州市2024年城镇老旧小区改造细化表

    发布时间:2024-03-26 11:21
    【字体:打印
    序号 小区名称 所在城市及区县 所在街道及社区 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积   (万平方米) 单元数(个) 建成
    时间
    房屋
    性质
    计划改造内容 预计投资额(万元) 改造类型    (基础类、完善、提升类)可多选 街道负责人 社区负责人 备注
    户数 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 单元数 无电梯
    单元数
    姓名 联系方式 姓名 联系方式
    1 北湖小区 滁州市琅琊区 遵阳街道胜利社区 764 0 31 8.50  64 64 1995 保障房(回迁安置房) 建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、局部排水管道翻修、局部路面翻修 289.00  基础类、完善类 赵青宇 18909606761 孙文虎 17705502900
    2 北湖西区 滁州市琅琊区 遵阳街道胜利社区 210 0 8 2.52  17 17 1995 保障房(回迁安置房) 建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、新建雨污水管道、路面翻修、安防消防、公共设施 730.00  基础类、完善类 赵青宇 18909606761 孙文虎 17705502900
    3 健康巷1-6号 滁州市琅琊区 琅琊街道凤凰社区 98 0 4 0.92  12 12 1983 房改房 建设绿色化、智能化、人文化,党建引领下的红色“和谐”新社区,建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、新建雨污水管道、路面翻修、公共设施 600.00  基础类 朱建 18055076622 朱家和 13905503772
    4 新世纪小区 滁州市琅琊区 琅琊街道凤凰社区 56 0 3 0.78  5 5 1999 商品房 600.00  基础类 朱建 18055076622 朱家和 13905503772
    5 广场家园 滁州市琅琊区 琅琊街道凤凰社区 298 0 9 2.88  21 19 2002 商品房 海绵化建设示范社区,建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、新建雨污水管道、路面翻修、公共设施 2900.00  基础类 朱建 18055076622 朱家和 13905503772
    6 公路局宿舍 滁州市琅琊区 清流街道紫薇社区 112 0 4 0.98  10 10 1991 房改房 打造具有归属感、舒适感和未来感的智能人居社区,建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、新建雨污水管道、路面翻修、公共设施 686.00  基础类 金丹 15212008783 石汉伟 13965999981
    7 成业公寓 滁州市琅琊区 琅琊街道凤凰社区 94 0 3 0.71  5 5 2003 商品房 建设 绿色化、智能化、人文化,党建引领下的红色“和谐”新社区,建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、新建雨污水管道、路面翻修、公共设施 500.00  基础类 朱建 18055076622 朱家和 13905503772
    8 丰乐新公寓 滁州市琅琊区 清流街道凤凰湖社区 168 0 4 1.13  13 12 2002 商品房 探索滁州“迷你小区” 治理新路径,建成现代化的老年友好型社区,建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、新建雨污水管道、路面翻修、公共设施 1100.00  基础类 金丹 15212008783 朱开成 13855007996
    9 沁春园 滁州市琅琊区 清流街道凤凰湖社区 92 0 4 0.98  10 10 2002 商品房 700.00  基础类 金丹 15212008783 朱开成 13855007996
    10 浔河社区(二峰总站宿舍楼、泰山巷42号(蛋品厂宿舍楼)) 滁州市天长市 广陵街道浔河社区 100 0 5 0.92  9 9 1993 集资房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 405.00  基础类 吴树兵 2609006 张永明 2609118
    11 天宝社区(石梁路天佳职工楼、静安楼、钟卫兵楼) 滁州市天长市 广陵街道天宝社区 69 0 3 0.76  6 6 1997 商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 332.00  基础类 吴树兵 2609006 尤红梅 7777520
    12 沃公社区(建设东路277号楼、江淮车队1号楼、化机厂宿舍楼、建设东路377号楼、建设东路三巷一幢、多管局宿舍楼) 滁州市天长市 广陵街道沃公社区 157 0 7 1.55  18 18 1994 商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 685.00  基础类 吴树兵 2609006 刘坤梅 7037625
    13 永福社区(粮食局车队家属区、轻机厂家属区、建材楼、农工商开发楼) 滁州市天长市 广陵街道永福社区 81 0 4 0.76  9 9 1996 集资房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 335.00  基础类 吴树兵 2609006 陶学梅 7307761
    14 天福社区(天康家属区、界牌楼小区、信用楼小区、大通楼小区、安达楼小区、交通局宿舍楼小区) 滁州市天长市 广陵街道天福社区 290 0 10 2.76  30 30 1994 商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 1214.00  基础类、完善类 吴树兵 2609006 杨梅 7023009
    15 土城社区(土城社区建东楼、酱醋厂西楼、百货公司楼、苗圃楼、电视台家属楼、车站东楼) 滁州市天长市 广陵街道土城社区 171 0 6 1.76  15 15 1996 集资房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 775.00  基础类 吴树兵 2609006 李诗武 2389287
    16 净业社区(绿化路1号楼、建设西路106号楼、装饰城南楼、装饰城东主楼、装饰城东侧楼、装饰城北楼、装饰城附北楼) 滁州市天长市 千秋街道净业社区 143 0 7 1.59  19 19 1998 商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 700.00  基础类 徐文龙 13955073388 卢红琴 1915514818
    17 净业社区(建设西路58-1号楼、建设西路58-2号楼 滁州市天长市 千秋街道净业社区 49 0 2 0.50  7 7 1995 公房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 220.00  基础类 徐文龙 13955073388 卢红琴 1915514818
    18 胭脂山社区(德凤楼、新华书店楼) 滁州市天长市 千秋街道胭脂山社区 50 0 2 0.60  6 6 1998 商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 264.00  基础类 徐文龙 13955073388 张玉芬 15055005367
    19 千秋社区(千秋路144号楼、千秋路110号楼、千秋路84号楼、水源巷8号楼、水源巷10号楼、水源巷4-1号楼、新河北路176号楼) 滁州市天长市 千秋街道千秋社区 176 0 7 1.87  20 20 1995 商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 822.00  基础类 徐文龙 13955073388 王先坤 13955079454
    20 园林社区(园林小区1-12楼) 滁州市天长市 千秋街道园林社区 332 0 12 2.40  30 30 1995 商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 1048.00  基础类、提升类 徐文龙 13955073388 孙学忠 13955043925
    21 老人武部宿舍 滁州市凤阳县 府城镇楼西社区 52 0 3 0.58  5 5 1996 房改房 外立面改造、雨污分流改造、路灯改造、安防改造、外墙门窗改造、屋顶改造、房屋附属道路改造 2093.00  基础类、完善类、提升类 谢东 15755088833 杜琴 15155061208
    22 工行、商业局宿舍 滁州市凤阳县 府城镇楼西社区 48 0 2 0.33  5 5 1991 房改房 基础类、完善类、提升类
    23 铁路新村 滁州市凤阳县 临淮关镇车站社区 360 0 7 1.96  36 36 1992 房改房 基础类、完善类、提升类 鲁凤斌 13696751110 刘广丽 13675504911
    24 文昌街工行宿舍 滁州市凤阳县 府城镇府东社区 24 0 1 0.19  3 3 1986 房改房 基础类、完善类、提升类 谢东 15755088833 张艳艳 13485761688
    25 南长胜廉租房 滁州市凤阳县 府城镇楼东社区 68 0 3 0.42  6 6 2003 廉租房 基础类、完善类、提升类 金磊 18815503339
    26 南长胜二酒厂宿舍 滁州市凤阳县 府城镇楼东社区 36 0 2 0.30  4 4 2004 房改房 基础类、完善类、提升类
    27 北长胜邮电宿舍 滁州市凤阳县 府城镇楼东社区 40 0 1 0.21  4 4 1998 房改房 基础类、完善类、提升类
    28 税务局宿舍 滁州市凤阳县 府城镇楼西社区 32 0 1 0.26  4 4 1996 房改房 基础类、完善类、提升类 杜琴 15155061208
    29 釜山新村及其周边片区 滁州市全椒县 襄河镇宝林社区 60 0 2 0.48  5 5 2000 房改房 雨污分流、道路、停车位、立面改造、屋面防水、充电桩、路灯、监控等 240.00  基础类、完善类、提升类 韩学梅 13855062057 赵时先 13635503748
    30 教委楼及其周边片区 滁州市全椒县 襄河镇新华社区 350 0 60 5.25  60 60 1987 房改房 雨污分流、道路、停车位、立面改造、屋面防水、充电桩、路灯、监控等 2625.00  基础类、完善类、提升类 韩学梅 13855062057 刘国祥 13965961648
    31 公路站宿舍及其周边片区 滁州市全椒县 襄河镇笔峰社区 180 0 6 1.80  12 12 1995 房改房 雨污分流、道路、停车位、立面改造、屋面防水、充电桩、路灯、监控等 900.00  基础类、完善类、提升类 韩学梅 13855062057 王欢 18605502070
    32 水产公司宿舍 滁州市全椒县 襄河镇城东社区 44 0 1 0.44  3 3 1997 房改房 雨污分流、道路、停车位、立面改造、屋面防水、充电桩、路灯、监控等 220.00  基础类、完善类、提升类 韩学梅 13855062057 陈明 15205505577
    33 老党校及其周边片区 滁州市全椒县 襄河镇新华社区 260 0 10 2.60  20 20 1986 房改房 雨污分流、道路、停车位、立面改造、屋面防水、充电桩、路灯、监控等 1300.00  基础类、完善类、提升类 韩学梅 13855062057 刘国祥 13965961648
    34 范岗林场小区 滁州市定远县 定城镇幸福路社区 50 0 2 0.50  4 4 1999 集资房 增设机动车停车位、非机动车棚(充电桩);小区道路、排水、绿化等配套基础设施改造 450.00  基础类、完善类 张杨 18855085868 杨青林 18955030006
    35 供销社南小区 滁州市定远县 定城镇南环路社区 54 0 1 0.53  3 3 2000 房改房 增设机动车停车位、非机动车棚(充电桩);小区道路、排水、绿化等配套基础设施改造 400.00  基础类、完善类 张杨 18855085868 贾红梅 17755030638
    36 医药公司宿舍 滁州市定远县 定城镇南环路社区 64 0 2 0.45  4 4 1997 房改房 增设机动车停车位、非机动车棚(充电桩);小区道路、排水、绿化等配套基础设施改造 340.00  基础类、完善类 张杨 18855085868 贾红梅 17755030638
    37 海达商住楼 滁州市来安县 新安镇西门社区 24  0 1 0.31  2 2 1996 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 186.00  基础类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    38 博煜雅公司楼 滁州市来安县 新安镇西门社区 20  0 1 0.22  1 1 1998 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 132.00  基础类、完善类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    39 家和商住楼 滁州市来安县 新安镇西门社区 40  0 1 0.53  2 2 1994 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 318.00  基础类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    40 广电局宿舍 滁州市来安县 新安镇西门社区 40  0 2 0.35  2 2 1998 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 210.00  基础类、完善类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    41 家园小区 滁州市来安县 新安镇西门社区 27  0 1 0.44  2 2 1991 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 264.00  基础类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    42 教委宿舍 滁州市来安县 新安镇西门社区 12  0 1 0.10  1 1 1975 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 60.00  基础类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    43 老哑校宿舍 滁州市来安县 新安镇西门社区 16  0 1 0.20  1 1 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 120.00  基础类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    44 粮食局车队宿舍 滁州市来安县 新安镇西门社区 38  0 2 0.25  2 2 1980 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 150.00  基础类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    45 老检察院宿舍 滁州市来安县 新安镇西门社区 30  0 1 0.30  2 2 1975 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 180.00  基础类 张现 15155041678 吴学来 15955025009
    46 人民商场宿舍楼 滁州市来安县 新安镇北门社区 55  0 1 0.80  2 2 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 480.00  基础类 张现 15155041678 杨玉红 15955025228
    47 兽医站宿舍楼 滁州市来安县 新安镇北门社区 20  0 1 0.65  1 1 1974 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 390.00  基础类 张现 15155041678 杨玉红 15955025228
    48 工行宿舍 滁州市来安县 新安镇北门社区 25  0 1 0.30  2 2 1982 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 180.00  基础类 张现 15155041678 杨玉红 15955025228
    49 新华书店宿舍 滁州市来安县 新安镇北门社区 24  0 2 0.20  2 2 1992 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 120.00  基础类 张现 15155041678 杨玉红 15955025228
    50 徽行宿舍 滁州市来安县 新安镇青龙社区 50  0 1 0.15  2 2 1987 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 90.00  基础类、完善类 张现 15155041678 胡莲梓 18255010104
    51 迎春商住楼小区 滁州市来安县 新安镇青龙社区 32  0 1 0.20  2 2 1999 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 120.00  基础类 张现 15155041678 胡莲梓 18255010104
    52 欣欣小区 滁州市来安县 新安镇青龙社区 50  0 2 0.12  4 4 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 72.00  基础类 张现 15155041678 胡莲梓 18255010104
    53 城建食堂 滁州市来安县 新安镇青龙社区 30  0 1 0.11  2 2 1987 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 66.00  基础类 张现 15155041678 胡莲梓 18255010104
    54 亨通宿舍 滁州市来安县 新安镇东门社区 50  0 2 0.52  4 4 1992 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 312.00  基础类 张现 15155041678   13955025186
    55 胜利小学宿舍 滁州市来安县 新安镇东门社区 32  0 1 0.32  2 2 1995 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 192.00  基础类、完善类 张现 15155041678   13955025186
    56 自来水厂宿舍 滁州市来安县 新安镇建阳社区 16  0 1 0.12  1 1 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 72.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    57 西门商住楼 滁州市来安县 新安镇建阳社区 16  0 1 0.50  1 1 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 300.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    58 市场小区 滁州市来安县 新安镇建阳社区 12  0 1 0.16  1 1 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 96.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    59 银河商住楼 滁州市来安县 新安镇建阳社区 60  0 2 1.10  4 4 2000 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 660.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    60 瓜果市场综合楼 滁州市来安县 新安镇建阳社区 60  0 3 1.20  3 3 2000 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 720.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    61 清风商住楼 滁州市来安县 新安镇建阳社区 40  0 1 0.90  2 2 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 540.00  基础类、完善类、提升类 张现 15155041678   18712071166
    62 老市政综合楼 滁州市来安县 新安镇建阳社区 15  0 1 0.30  1 1 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 180.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    63 土地局宿舍 滁州市来安县 新安镇建阳社区 16  0 2 0.15  2 2 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 90.00  基础类、完善类 张现 15155041678   18712071166
    64 交警队宿舍楼 滁州市来安县 新安镇建阳社区 16  0 1 0.10  1 1 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 60.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    65 城建综合楼 滁州市来安县 新安镇建阳社区 25  0 2 0.28  2 2 1990 房改房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 168.00  基础类 张现 15155041678   18712071166
    66 花园统建楼 滁州市来安县 新安镇新河社区 25  0 1 0.50  2 2 1992 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 300.00  基础类 张现 15155041678 甘银梅 13955023393
    67 苏果商住楼及综合楼 滁州市来安县 新安镇新河社区 194  0 7 0.95  14 14 2001 商品房 外立面粉刷、屋面防水、公共楼梯间、道路、路灯、消防、弱电、雨污管网分流、增设停车位以及水、电、气等改造。 570.00  基础类、完善类 张现 15155041678 甘银梅 13955023393
    合计 67 6342 0 286 63.50  576 573 30871.00 
    扫一扫在手机打开当前页